Ferienhaus in Lökken, Nordwestjütland, Dänemark
Ferienhaus in Lökken, Nordwestjütland, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 4
- Personen:: 8
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 127 m2
- Grund: 2500 m2
- Baujahr: 1991
- Renoviert: 2004
- Wasserabstand: 900 m
- Einkauf: 1500 m
- Swimmingpool: Ja
- Whirlpool: Ja
- Sauna: Ja
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Ja
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Ja
Nordwestjütland
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro LønstrupTannisbugtvej 2
9800 Hjørring
Tlf.: +45 98960990
Fax: +45 98960950
lonstrup@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Dieses Ferienhaus mit Whirlpool und Swimmingpool liegt auf einem Naturgrundstück südlich von Løkken und dicht an der Nordsee. Das Haus ist 1991 gebaut, 2004 renoviert und enthält z. B. Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Mikrowelle und Tiefkühlgerät. Zum Haus gehören eine nach Osten und eine nach Südwesten gerichtete Terrasse mit Gartenmöbeln. Die Wände und Decken sind mit hell gebeiztem Holz verkleidet. Holzboden mit Brücken im Wohn- und Schlafbereich und beheizbarer Klinkerboden in den Badezimmern, in der Küche und in der Swimmingpool-Abteilung. Ess- und Wohnzimmer mit der Küchenabteilung kombiniert, Badezimmer sowie Swimmingpool-Abteilung mit Badezimmer - von hier Zugang zur Sauna und 3-Pers.-Whirlpool. Das hell möblierte Wohnzimmer enthält u. a. Kaminofen, Stereoanlage mit CD-Spieler, Video, DVD-Spieler und TV mit digitalem Satellitenanschluss. Kostenlose ADSL-Internetverbindung (eigener Computer muss mitgebracht werden). Durch die Einrichtung und die Raumeinteilung ist das Haus für sowohl 1 als auch 2 Familien geeignet. 4 gute, komfortable Schlafzimmer mit vielem Schrankplatz. 1 Zimmer mit TV. Es ist eine energiegerechte Wärmepumpe installiert. Kinderbett, Kinderhochstuhl, Sandkiste, Schaukel sowie Spielturm mit Rutschbahn und Kletternetz für die Kinder. Außenkamin vorhanden. Ein schöner Urlaubsort, wo Sie ungeachtet der Jahreszeit den Urlaub genießen können.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 596,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 596,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 596,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 596,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 596,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 721,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 1634,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 1634,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 596,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 596,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 596,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 596,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 596,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 596,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 596,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 596,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 596,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 596,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 596,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 596,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 596,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 596,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 1035,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 1035,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 596,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 596,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 712,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 712,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 712,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 712,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 712,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 1035,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 1035,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 1359,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 1634,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1900,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1900,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1900,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1900,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 1359,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 1035,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 1035,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 712,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 712,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 712,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 712,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 712,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 712,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 1035,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 712,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 712,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 596,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 596,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 596,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 596,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 596,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 596,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 596,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 1035,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 1634,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: