Dänemark > Nordwestjütland > Lökken > Ferienhäus 11-4130

Ferienhaus in Lökken, Nordwestjütland, Dänemark

Ferienhaus in Lökken, Nordwestjütland, Dänemark zur Vermittlung!



Reg.-Nr.: 11-4130
Foto
Grundriss »
Foto »
Nordwestjütland

Preisbeispiel

(bei 7 Übernachtungen)
Mindestbetrag   EUR   707,00
Höchstbetrag   EUR   1736,00

Verbrauch

Strom per kW DKK 0,32
Wasser pro m3 DKK 6,72


Karte zum Haus Grundriss Foto  

Zeitraum Übernachtungen Mietpreise (EUR)  
01-01-2011 - 08-01-2011 7 1736,-
30-04-2011 - 07-05-2011 7 707,-
07-05-2011 - 14-05-2011 7 707,-
14-05-2011 - 21-05-2011 7 835,-
21-05-2011 - 28-05-2011 7 835,-
28-05-2011 - 04-06-2011 7 835,-
04-06-2011 - 11-06-2011 7 835,-
11-06-2011 - 18-06-2011 7 835,-
18-06-2011 - 25-06-2011 7 1052,-
02-07-2011 - 09-07-2011 7 1531,-
09-07-2011 - 16-07-2011 7 1736,-
16-07-2011 - 23-07-2011 7 1881,-
23-07-2011 - 30-07-2011 7 1881,-
30-07-2011 - 06-08-2011 7 1881,-
06-08-2011 - 13-08-2011 7 1881,-
13-08-2011 - 20-08-2011 7 1531,-
20-08-2011 - 27-08-2011 7 1052,-
27-08-2011 - 03-09-2011 7 1052,-
03-09-2011 - 10-09-2011 7 835,-
10-09-2011 - 17-09-2011 7 835,-
17-09-2011 - 24-09-2011 7 835,-
24-09-2011 - 01-10-2011 7 835,-
01-10-2011 - 08-10-2011 7 835,-
08-10-2011 - 15-10-2011 7 835,-
15-10-2011 - 22-10-2011 7 1052,-
22-10-2011 - 29-10-2011 7 835,-
29-10-2011 - 05-11-2011 7 835,-
05-11-2011 - 12-11-2011 7 707,-
12-11-2011 - 19-11-2011 7 707,-
19-11-2011 - 26-11-2011 7 707,-
26-11-2011 - 03-12-2011 7 707,-
03-12-2011 - 10-12-2011 7 707,-
10-12-2011 - 17-12-2011 7 707,-
Merkliste

Suchen und Buchen

Anreise
Klik for at bruge kalenderen
Abreise
Klik for at bruge kalenderen
Saison 2011 zeigen


2 bis 28 Übernachtungen wählen

Newsletter

Feedback geben

Haben Sie die gewünschten Informationen gefunden oder fehlen Ihnen noch einige Details? Ihr Feedback ist uns wichtig - wir nutzen es, um alles rund um Ihren Urlaub besser zu machen.

Wenn Sie eine Antwort auf Ihr Feedback wünschen, geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an.