Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 4
- Personen:: 9
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: Nein
- Haus: 108 m2
- Grund: 1100 m2
- Baujahr: 1988
- Renoviert: 1991
- Wasserabstand: 500 m
- Einkauf: 1500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Ja
- Sauna: Ja
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Dieses attraktive, helle und geräumige Ferienhaus aus Holz, 1988 gebaut und 1991 renoviert, liegt auf einem schönen, abgeschirmten Eckgrundstück mit großen Bäumen, dicht an einem der besten Sandbadestrände Dänemarks. Offene Terrassen mit diversen Gartenmöbeln. Hell gebeizte Holzdecken, -böden und -wände. 2 Badezimmer mit Duschnische; das große ist ferner mit beheiztem Flisenboden, 2-Pers. Whirlpool und Zutritt zur Sauna. Schöne, offene Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle und Herd mit Ceran-Feld. Schönes Wohnzimmer mit großen Fenstern, Kaminofen, TV mit digitalem Satellitenanschluss und Stereoanlage mit CD-Spieler sowie Ausgang zur Terrasse. Waschmaschine vorh. Kinderbett, Kinderhochstuhl, Sandkiste und Schaukel für die Kinder. Offenes Obergeschoss mit 1 Schlafplatz. Das Haus liegt in einem Ferienhausgebiet in ruhiger Umgebung dicht am Golfplatz und Grünanlagen.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 434,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 434,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 434,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 434,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 434,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 434,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 434,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 434,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 434,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 434,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 640,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 640,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 640,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 1188,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 1188,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 949,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 640,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 434,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 434,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 434,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 434,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 434,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 434,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 434,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 434,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 434,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 434,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 434,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 434,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 434,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 434,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 434,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 434,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 493,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 1090,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 1090,- |

