Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 4
- Personen:: 8
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 65 m2
- Grund: 1000 m2
- Baujahr: 1989
- Renoviert: 2006
- Wasserabstand: 100 m
- Einkauf: 800 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Ja
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Nettes und gemütliches Ferienhaus aus Holz, 1989 gebaut und 2006 modernisiert, auf einem Naturgrundstück nur 100 m vom besten, kinderfreundlichen Sandbadestrand Dänemarks entfernt gelegen. Zum Haus gehören sowohl offene als überdachte Terrasse mit diversen Gartenmöbeln. Innen gibt es teils Laminatböden, Holzböden und Linoleumboden sowie Holzwände. Gemütliches Badezimmer mit Duschnische und PVC-Boden. Gemütliche und funktionelle Küche mit u. a. Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühlgerät und Herd mit Ceran-Feld. Die Küche ist mit dem nett möblierten Wohnzimmer kombiniert, das mit Kaminofen, TV mit digitalem Satellitenanschluss, Video, DVD-Spieler und Stereoanlage mit CD-Spieler eingerichtet ist. Die Schlafplätze des Hauses verteilen sich auf 3 Schlafzimmer mit Doppelbett sowie Gästehaus mit Etagenbett. Waschmaschine und Wäschetrockner zur Verfügung. Kinderbett, Kinderhochstuhl, Schaukel und Sandkiste für die Kinder. Ein schönes Ferienhaus mit einer phantastischen Lage. Das Haus ist mit dem kurzen Abstand zum Wasser für Kinderfamilien besonders gut geeignet. Das Haus liegt ferner dicht am Spielplatz, Petanquebahn, Bowling, Golfplatz und der Handelsstadt Nykøbing Falster.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 13-03-2010 - 20-03-2010 | 7 | 340,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 340,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 340,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 340,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 340,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 340,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 340,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 340,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 544,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 978,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 544,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 340,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 340,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 340,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 340,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 340,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 340,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 340,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 340,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 340,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 340,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 340,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 340,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 340,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 340,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 340,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 340,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 398,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 851,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 851,- |

