Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 4
- Personen:: 8
- Kinderbetten: 0
- Haustiere: 1
- Haus: 105 m2
- Grund: 1250 m2
- Baujahr: 1974
- Renoviert: 1994
- Wasserabstand: 400 m
- Einkauf: 300 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Ja
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Im Gebiet beim Ferienort Marielyst finden Sie dieses Ferienhaus aus Stein und Holz, 1974 gebaut und 1994 renoviert. Das Haus ist auf einem Naturgrundstück gelegen und hat ein sowohl offenes als überdachtes Terrassenareal mit Gartenmöbeln. Inneneinrichtung mit Teppichboden, Steinwänden und Holzdecken. Badezimmer mit 2-Pers. Whirlpool, Waschmaschine und Duschnische. Gästetoilette. Funktionelle Küche mit u. a. Tiefkühlgerät und Geschirrspüler. Das Wohnzimmer ist mit TV mit Satellitenanschluss, Stereoanlage mit CD-Spieler und Kaminofen eingerichtet. Die Schlafplätze verteilen sich auf 2 Zimmer mit Doppelbett und 2 Zimmer mit je 2 Einzelbetten. Kinderhochstuhl vorh.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 235,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 235,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 235,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 235,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 235,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 235,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 235,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 235,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 356,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 799,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 1005,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 1005,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 1005,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 1005,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 235,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 235,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 235,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 235,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 235,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 235,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 235,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 235,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 235,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 235,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 235,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 235,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 235,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 235,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 235,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 235,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 270,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 799,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 799,- |

