Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 8
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: Nein
- Haus: 94 m2
- Grund: 1300 m2
- Baujahr: 1994
- Renoviert:
- Wasserabstand: 50 m
- Einkauf: 500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Ja
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Nur 50 m vom schönen Sandbadestrand in Marienlyst entfernt liegt dieses schöne Ferienhaus aus Holz, 1994 gebaut und laufend renoviert. Zum Haus gehört sowohl offene als auch überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln. Das Haus ist hell und freundlich eingerichtet. Die Wände und Decken sind mit Holz verkleidet. Teppichböden, jedoch PVC-Boden in der Küche. Badezimmer mit Klinkerboden, Fußbodenheizung, Duschnische, Waschmaschine, und Zutritt zur Sauna des Hauses. Außerdem Gästetoilette. Die schöne Küche ist mit dem Wohnzimmer kombiniert und enthält u. a. Geschirrspüler, Mikrowelle, Tiefkühlgerät, Warmluftofen und Herd mit Ceran-Feld. Das nett möblierte Wohnzimmer ist mit Kaminofen, Stereoanlage, DVD-Spieler sowie TV mit digitalem Satellitenanschluss und Video ausgestattet. Die Schlafplätze des Hauses verteilen sich auf 1 Zimmer mit Doppelbett, 2 Zimmer mit je 2 Einzelbetten und 2 Schlafplätze im Alkoven im Wohnzimmer. An weiterer Ausstattung können Solarium, Kinderbett und Kinderhochstuhl erwähnt werden. Sandkiste auf dem Grundstück. Ein schönes Ferienhaus mit einer herrlichen Lage in einem Gebiet mit guten Aktivitätsmöglichkeiten wie z. B. Bowlingcenter, Golfplatz, Schwimmhalle u. a. m.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 405,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 405,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 405,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 405,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 405,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 405,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 405,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 405,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 405,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 405,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 405,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 405,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 405,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 405,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 405,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 405,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 405,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 405,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 405,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 405,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 405,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 405,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 405,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 405,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 405,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 405,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 405,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 405,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 405,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 405,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 405,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 405,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 405,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 405,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 405,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 655,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 655,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 969,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 1025,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1167,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1167,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1167,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 655,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 405,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 405,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 405,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 405,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 405,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 405,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 405,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 405,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 405,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 405,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 405,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 405,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 405,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 405,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 405,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: