Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 8
- Kinderbetten: 0
- Haustiere: 1
- Haus: 101 m2
- Grund: 1200 m2
- Baujahr: 1978
- Renoviert:
- Wasserabstand: 400 m
- Einkauf: 500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Nein
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Dicht an einem der besten Badestrände Dänemarks, Marielyst, liegt dieses Ferienhaus aus Stein. Das Haus ist 1978 gebaut und liegt auf einem schönen Gartengrundstück mit Bäumen und gutem Windschutz. Zum Haus gehören sowohl offene als auch überdachte Terrassen mit Gartenmöbeln. Innen sind die Böden teils mit Teppich, teils mit PVC ausgelegt. Die Decken sind mit Holz verkleidet. Badezimmer mit Dusche und Waschmaschine. Offene Küche, die mit dem Wohnzimmer mit Kaminofen und TV mit Satellitenanschluss kombiniert ist. Die Schlafplätze verteilen sich auf 3 Schlafzimmer: 2 mit Doppelbett und 1 mit Etagenbett. Ferner Doppelschlafcouch im Wohnzimmer. Für die kleine Feriengäste stehen Sandkiste und Schaukel zur Verfügung.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 412,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 412,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 412,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 412,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 412,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 412,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 412,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 412,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 412,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 412,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 412,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 412,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 464,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 464,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 785,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 847,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 847,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 847,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 847,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 670,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 464,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 412,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 412,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 412,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 412,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 412,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 412,- |

