Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 8
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 84 m2
- Grund: 1800 m2
- Baujahr: 1974
- Renoviert: 2001
- Wasserabstand: 300 m
- Einkauf: 650 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Nein
- Waschmaschine: Nein
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Älteres Ferienhaus aus Holz, 1974 gebaut und 2001 renoviert, auf einem Naturgrundstück gelegen, nur 300 m vom Sandstrand entfernt. Zum Haus gehören offene und überdachte Terrasse. Wände und Decken sind mit Holz verkleidet. Teppichböden. Badezimmer mit Duschnische. Gut ausgestattete Küche mit Mikrowelle und Herd mit Ceran-Feld. Geräumiges Wohnzimmer mit Kaminofen und TV mit Satellitenanschluss. 3 Zimmer; 1 mit Doppelbett, 1 mit Einzelbett und Etagenbett und 1 mit Doppelbett und 1 oberem Bett. Kinderhochstuhl vorh. Auf dem Grundstück schöner Gartenpavillon.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 390,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 390,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 390,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 390,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 390,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 390,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 390,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 390,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 390,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 390,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 390,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 390,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 591,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 591,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 591,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 786,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 907,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 907,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 750,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 591,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 390,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 390,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 390,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 390,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 390,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 390,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 390,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 390,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 390,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 390,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 390,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 447,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 786,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 786,- |

