Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 8
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 84 m2
- Grund: 1800 m2
- Baujahr: 1974
- Renoviert: 2001
- Wasserabstand: 300 m
- Einkauf: 650 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Nein
- Waschmaschine: Nein
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Älteres Ferienhaus aus Holz, 1974 gebaut und 2001 renoviert, auf einem Naturgrundstück gelegen, nur 300 m vom Sandstrand entfernt. Zum Haus gehören offene und überdachte Terrasse. Wände und Decken sind mit Holz verkleidet. Teppichböden. Badezimmer mit Duschnische. Gut ausgestattete Küche mit Mikrowelle und Herd mit Ceran-Feld. Geräumiges Wohnzimmer mit Kaminofen und TV mit Satellitenanschluss. 3 Zimmer; 1 mit Doppelbett, 1 mit Einzelbett und Etagenbett und 1 mit Doppelbett und 1 oberem Bett. Kinderhochstuhl vorh. Auf dem Grundstück schöner Gartenpavillon.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 390,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 390,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 390,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 390,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 390,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 390,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 390,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 390,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 390,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 390,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 390,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 447,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 786,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 786,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 390,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 390,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 390,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 390,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 390,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 390,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 390,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 390,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 390,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 390,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 390,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 390,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 390,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 390,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 390,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 390,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 390,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 390,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 390,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 390,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 390,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 390,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 390,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 591,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 591,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 750,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 786,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 907,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 907,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 907,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 907,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 750,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 591,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 591,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 390,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 390,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 390,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 390,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 390,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 390,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 390,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 390,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 390,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 390,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 390,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 390,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 390,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 390,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 390,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 390,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 591,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 786,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: