Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 8
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 78 m2
- Grund: 1112 m2
- Baujahr: 1991
- Renoviert: 2000
- Wasserabstand: 650 m
- Einkauf: 400 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Ja
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Ja
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Wirklich herrliches Ferienhaus aus Holz mit Sauna, 1991/2000, auf einem schönen, bepflanzten Naturgrundstück, 650 m vom Sandbadestrand entfernt gelegen. Offene und überdachte Terrasse. Helle Holzwände und sichtbare Deckenbalken. Holzböden im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern, Klinkerböden im Flur und in der Küche. Schönes, renoviertes Badezimmer mit Klinkerboden und Duschnische. Sauna. Nette Küche mit Geschirrspüler, Tiefkühlgerät, Mikrowelle, Warmluftofen und Herd mit Ceran-Feld. Nett möbliertes Wohnzimmer mit Ledermöbeln, Alkoven, Kaminofen, Stereoanlage mit CD-Spieler sowie TV mit digitalem Satellitenanschluss und DVD-Spieler. Solarium, Waschmaschine, Wäschetrockner, Kinderhochstuhl, Kinderbett, Spiele, Sandkiste vorh. Carport mit direktem Zugang zum Haus.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 381,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 381,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 381,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 381,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 381,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 381,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 381,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 381,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 381,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 381,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 381,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 495,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 1074,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 1074,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 381,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 381,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 381,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 381,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 381,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 381,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 381,- |

