Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 8
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 78 m2
- Grund: 1112 m2
- Baujahr: 1991
- Renoviert: 2000
- Wasserabstand: 650 m
- Einkauf: 400 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Ja
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Ja
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Wirklich herrliches Ferienhaus aus Holz mit Sauna, 1991/2000, auf einem schönen, bepflanzten Naturgrundstück, 650 m vom Sandbadestrand entfernt gelegen. Offene und überdachte Terrasse. Helle Holzwände und sichtbare Deckenbalken. Holzböden im Wohnzimmer und in den Schlafzimmern, Klinkerböden im Flur und in der Küche. Schönes, renoviertes Badezimmer mit Klinkerboden und Duschnische. Sauna. Nette Küche mit Geschirrspüler, Tiefkühlgerät, Mikrowelle, Warmluftofen und Herd mit Ceran-Feld. Nett möbliertes Wohnzimmer mit Ledermöbeln, Alkoven, Kaminofen, Stereoanlage mit CD-Spieler sowie TV mit digitalem Satellitenanschluss und DVD-Spieler. Solarium, Waschmaschine, Wäschetrockner, Kinderhochstuhl, Kinderbett, Spiele, Sandkiste vorh. Carport mit direktem Zugang zum Haus.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 343,- Sparen Sie 38,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 343,- Sparen Sie 38,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 343,- Sparen Sie 38,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 343,- Sparen Sie 38,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 343,- Sparen Sie 38,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 343,- Sparen Sie 38,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 381,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 381,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 381,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 381,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 381,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 381,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 381,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 381,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 381,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 381,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 381,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 381,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 381,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 381,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 381,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 381,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 381,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 495,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 495,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 897,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 951,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1074,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1074,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1074,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1074,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 897,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 495,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 495,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 381,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 381,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 381,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 381,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 381,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 381,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 381,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 381,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 381,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 381,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 381,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 381,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 381,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 381,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 381,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: