Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 7
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 70 m2
- Grund: 1000 m2
- Baujahr: 1972
- Renoviert:
- Wasserabstand: 750 m
- Einkauf: 1500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Nein
- Waschmaschine: Nein
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Gemütliches Ferienhaus aus Stein auf einem Naturgrundstück gelegen. Zum Haus gehört ein offenes Terrassenareal mit Gartenmöbeln. Inneneinrichtung mit Teppichboden bzw. PVC- und Fliesenböden. Gestrichene Wände aus Yton-Stein. Holzdecken. Badezimmer mit Duschnische. Funktionelle Küche mit u. a. Mikrowelle. Das Wohnzimmer ist mit TV mit Satellitenanschluss, Stereoanlage mit CD-Spieler und Kaminofen eingerichtet. Die Schlafplätze verteilen sich auf 3 Schlafzimmer: 1 Zimmer mit Doppelbett, 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten und 1 Zimmer mit einem Einzelbett und Etagenbett. Für die Kinder gibt es Kinderbett und Kinderhochstuhl, Schaukel und Sandkiste.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 273,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 273,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 273,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 273,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 273,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 273,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 273,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 273,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 273,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 273,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 273,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 273,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 273,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 273,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 273,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 273,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 273,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 290,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 290,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 365,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 438,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 572,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 572,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 572,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 572,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 365,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 290,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 290,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 273,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 273,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 273,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 273,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 273,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 273,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 273,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 273,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: