Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 7
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 70 m2
- Grund: 1000 m2
- Baujahr: 1972
- Renoviert:
- Wasserabstand: 750 m
- Einkauf: 1500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Nein
- Waschmaschine: Nein
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Gemütliches Ferienhaus aus Stein auf einem Naturgrundstück gelegen. Zum Haus gehört ein offenes Terrassenareal mit Gartenmöbeln. Inneneinrichtung mit Teppichboden bzw. PVC- und Fliesenböden. Gestrichene Wände aus Yton-Stein. Holzdecken. Badezimmer mit Duschnische. Funktionelle Küche mit u. a. Mikrowelle. Das Wohnzimmer ist mit TV mit Satellitenanschluss, Stereoanlage mit CD-Spieler und Kaminofen eingerichtet. Die Schlafplätze verteilen sich auf 3 Schlafzimmer: 1 Zimmer mit Doppelbett, 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten und 1 Zimmer mit einem Einzelbett und Etagenbett. Für die Kinder gibt es Kinderbett und Kinderhochstuhl, Schaukel und Sandkiste.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 273,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 273,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 273,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 273,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 273,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 273,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 273,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 273,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 273,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 273,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 273,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 273,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 290,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 290,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 572,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 365,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 290,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 273,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 273,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 273,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 273,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 273,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 273,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 273,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 273,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 273,- |

