Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 6
- Kinderbetten: 0
- Haustiere: 1
- Haus: 75 m2
- Grund: 1110 m2
- Baujahr: 2004
- Renoviert:
- Wasserabstand: 700 m
- Einkauf: 500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Ja
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Schönes Sommerhaus aus Holz, 2004 gebaut, auf einem Naturgrundstück gelegen - 700 m vom Wasser und 600 m vom Marienlyst Markt entfernt. Zum Haus gehört ein große Holzterrasse mit Gartenmöbeln. Innen gibt es Klinkerböden in der Küche und im Bad, sonst Holzböden. Schönes Badezimmer mit Fußbodenheizung und Duschnische. Herrliche Küchenabteilung mit u.a. Geschirrspüler, Umluftofen und Ceran-Kochfeld. Großes Wohnzimmer mit großen Fenstern und Ausgang zur Terrasse. Das Wohnzimmer enthält Kaminofen, 32? Flatscreen-TV mit eingebautem DVD-Spieler, Gemeinschaftsantenne sowie Stereoanlage mit CD-Spieler. Darüber hinaus kostenlose Internetverbindung vorhanden (eigener Computer muss mitgebracht werden). Die Schlafplätze des Hauses sind auf 3 Schlafzimmer mit Doppelbett verteilt. Waschmaschine und zusätzliches TV vorhanden. Ein schönes Sommerhaus dicht an einem der besten Sandbadestrände Dänemarks, Kaufmann, Bowling, Golf und dem Tierpark Knuthenborg Safaripark.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 438,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 438,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 438,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 490,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 490,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 381,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 381,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 381,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 381,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 381,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 412,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 744,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 744,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 381,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 381,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 381,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 381,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 381,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 381,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 381,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 381,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 381,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 381,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 381,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 381,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 490,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 490,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 381,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 438,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 438,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 438,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 438,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 438,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 490,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 490,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 628,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 744,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 899,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 899,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 899,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 899,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 628,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 490,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 490,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 438,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 438,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 438,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 438,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 438,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 438,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 490,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 438,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 438,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 381,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 381,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 381,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 381,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 381,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 381,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 381,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 490,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 744,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: