Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 6
- Kinderbetten: 0
- Haustiere: 1
- Haus: 75 m2
- Grund: 1110 m2
- Baujahr: 2004
- Renoviert:
- Wasserabstand: 700 m
- Einkauf: 500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Ja
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Schönes Ferienhaus aus Holz, 2004 gebaut, auf einem Naturgrundstück gelegen - 700 m vom Wasser und 600 m vom Marienlyst Markt entfernt. Zum Haus gehört ein offenes Terrassenareal mit Gartenmöbeln. Innen gibt es Klinkerböden in der Küche und im Bad, sonst Holzböden. Schönes Badezimmer mit Fußbodenheizung und Duschnische. Herrliche Küchenabteilung mit u.a. Geschirrspüler, Umluftofen und Ceran-Kochfeld. Großes Wohnzimmer mit großen Fenstern und Ausgang zur Terrasse. Das Wohnzimmer enthält Kaminofen, 32? Flatscreen-TV mit Gemeinschaftsantenne, DVD-Spieler sowie Stereoanlage mit CD-Spieler. Darüber hinaus kostenlose Internetverbindung vorhanden (eigener Computer muss mitgebracht werden). Die Schlafplätze des Hauses sind auf 3 Schlafzimmer mit Doppelbett verteilt. Waschmaschine vorhanden. Ein schönes Ferienhaus dicht an einem der besten Sandbadestrände Dänemarks, Kaufmann, Bowling, Golf und dem Tierpark Knuthenborg Safaripark.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 448,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 324,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 324,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 324,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 371,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 371,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 371,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 759,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 899,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 899,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 628,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 448,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 371,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 371,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 371,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 371,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 371,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 371,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 448,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 448,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 324,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 324,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 324,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 324,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 324,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 324,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 324,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 324,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 359,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 759,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 759,- |

