Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 6
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: Nein
- Haus: 86 m2
- Grund: 936 m2
- Baujahr: 2004
- Renoviert:
- Wasserabstand: 900 m
- Einkauf: 400 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Ja
- Sauna: Ja
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Ein schönes und reizendes Ferienhaus aus Holz, 2004 gebaut, auf einem Gartengrundstück gelegen. Hell und modern eingerichtetes Ferienhaus. Badezimmer mit Duschnische, 2-Pers.-Whirlpool, Zugang zur Sauna sowie Waschmaschine. Die Küche ist u. a. mit Herd mit Ceran-Feld, Umluftofen und Geschirrspüler ausgestattet. Die Küche ist mit dem schönen und hellen Ess- und Wohnzimmer kombiniert. Dieses ist mit sehr geschmackvollen, modernen Möbeln, TV mit Gemeinschaftsantenne, DVD-Spieler, Stereoanlage mit CD-Spieler und Kaminofen eingerichtet. Vom gemütlichen Wohnzimmer gibt es Ausgang zu einer schönen, großen, teilweise überdachten Terrasse mit Gartenmöbeln. Für die jüngsten Kinder gibt es Kinderbett und Kinderhochstuhl sowie Schaukel. Innerhalb von kurzem Abstand können Sie viele schöne Aktivitäten erreichen. U. a. gibt es Bowlingcenter, Put & Take See, 18-Löcher Golfplatz, Begrüßungscenter und den schönen kinderfreundlichen Sandbadestrand bei Marielyst.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 13-03-2010 - 20-03-2010 | 7 | 439,- | |
| 20-03-2010 - 27-03-2010 | 7 | 439,- | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 650,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 650,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 439,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 439,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 439,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 439,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 439,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 496,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 496,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 496,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 496,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 496,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 650,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 650,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 650,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 1117,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 1210,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 1210,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 1210,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 1210,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 964,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 650,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 496,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 496,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 496,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 496,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 496,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 496,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 650,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 650,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 439,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 439,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 439,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 439,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 439,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 439,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 439,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 439,- |

