Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 6
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 2
- Haus: 65 m2
- Grund: 904 m2
- Baujahr: 1965
- Renoviert: 2006
- Wasserabstand: 600 m
- Einkauf: 300 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Nein
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Dieses gepflegte Ferienhaus aus Holz, 1965 gebaut und teils modernisiert, ist auf einem Gartengrundstück nicht weit vom kinderfreundlichen Sandstrand in Marielyst entfernt. Zum Haus gehört eine schöne, große, offene Holzterrasse sowie eine kleinere überdachte Terrasse mit diversen Gartenmöbeln. Innen gibt es teils Holzwände, Teppichboden in den Zimmern und Holzboden im Wohnzimmer sowie Klinkerboden mit Fußbodenheizung im Badezimmer. Die Küche ist gemütlich eingerichtet und enthält u. a. Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Herd mit Ceran-Feld, Mikrowelle sowie Geschirrspüler. Das nette und gemütlich möblierte Wohnzimmer mit schönem, großem Kaminofen enthält u. a. TV, DVD-Spieler sowie Stereoanlage mit CD-Spieler. Im Badezimmer gibt es Duschnische. Solarium und Waschmaschine vorhanden. Die Schlafplätze verteilen sich auf 3 Zimmer: 1 mit Doppelbett, 1 mit 2 Einzelbetten und 1 mit Etagenbett. Für die kleinsten Feriengäste gibt es Kinderbett, Kinderhochstuhl, Sandkiste und Schaukel. Schöner P-Platz beim Haus. Dieses Ferienhaus ist ein gemütliches Haus mit fantastischer Lage dicht am Wasser und Kaufmann. Übrigens: Das Haus wird nur an Feriengäate vermietet. Wasserabgabe.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 303,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 303,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 303,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 303,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 303,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 303,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 303,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 303,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 303,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 303,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 303,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 303,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 475,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 475,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 750,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 860,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 860,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 860,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 860,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 712,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 475,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 303,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 303,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 303,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 303,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 303,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 303,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 303,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 303,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 303,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 303,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 303,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 303,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 303,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 303,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 303,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 303,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 352,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 750,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 750,- |

