Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 2
- Personen:: 6
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: Nein
- Haus: 58 m2
- Grund: 1048 m2
- Baujahr: 2006
- Renoviert:
- Wasserabstand: 400 m
- Einkauf: 300 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Ja
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Sehr gemütliches Ferienhaus aus Holz, 1972 gebaut und 2006 renoviert. Das Haus liegt auf einem Gartengrundstück mit Platz für Ballspiele, dicht am kinderfreundlichsten Sandbadestrand Dänemarks in Marielyst. Zum Haus gehört sowohl offenes als auch überdachtes Terrassenareal mit Gartenmöbeln. Innen gibt es Holzboden in der Küche, Teppichböden im Wohnzimmer und in den Zimmern sowie beheizbarer Klinkerboden im Badezimmer. Hübsches, helles Badezimmer mit Duschnische. Sehr hübsche und moderne Küche mit Barhockern, Geschirrspüler, Warmluftofen und Herd mit Ceran-Feld. Die Küche ist mit dem gemütlichen und hübsch möblierten Wohnzimmer, das mit Kaminofen, TV mit Gemeinschaftsantenne, DVD-Spieler und Stereoanlage mit CD-Spieler ausgestattet ist, kombiniert. Kostenlose ADSL-Internetverbindung (eigener Computer muss mitgebracht werden). Ferner stehen Kinderbett sowie Waschmaschine (in einem Depot) zur Verfügung. Die Schlafplätze verteilen sich auf 1 Zimmer mit Doppelbett sowie 1 mit 2 Etagenbetten (ein Etagenbett ist nur für Kinder geeignet). Carport auf dem Grundstück. Ein sehr gemütliches Ferienhaus, das dicht an Einkaufsmöglichkeiten, Restaurant und vielen Sehenswürdigkeiten liegt.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 13-03-2010 - 20-03-2010 | 7 | 345,- | |
| 20-03-2010 - 27-03-2010 | 7 | 345,- | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 345,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 345,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 345,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 345,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 345,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 345,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 345,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 345,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 541,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 541,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 541,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 857,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 976,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 976,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 976,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 976,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 809,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 541,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 345,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 345,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 345,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 345,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 345,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 345,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 345,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 345,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 345,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 345,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 345,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 345,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 345,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 345,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 345,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 345,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 401,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 857,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 857,- |

