Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 6
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 94 m2
- Grund: 1200 m2
- Baujahr: 1974
- Renoviert: 2004
- Wasserabstand: 400 m
- Einkauf: 500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Nein
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Nettes Ferienhaus aus Holz, 1974 gebaut und 2004 modernisiert (neue Küche und neues Badezimmer). Zum Haus gehört sowohl große, schöne überdachte sowohl offene Terrasse mit Gartenmöbeln. Das Haus ist mit Holzdecken, Teppichböden sowie beheiztem Klinkerboden im Badezimmer und hübschem Holzboden in der Küche eingerichtet. Nettes Badezimmer mit Duschnische und Fußbodenheizung. Hübsche Küche mit u. a. Geschirrspüler, Warmluftofen und Herd mit Ceran-Feld. Die Küche ist mit dem Wohnzimmer kombiniert, das gemütlich und persönlich mit schönem Kaminofen, TV mit Satellitenanschluss (deutsche Programme), DVD-Spieler und Stereoanlage mit CD-Spieler. Die Schlafplätze des Hauses verteilen sich auf 2 Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten und 1 mit Doppelbett. Kinderbett, Kinderhochstuhl, Schaukel und Sandkiste für die Kinder. Ein Ferienhaus, das in einem schönen Gebiet liegt, dicht am besten Sandbadestrand Dänemarks, Einkaufsmöglichkeiten, Golfplatz, Bowling und der Handelsstadt Nykøbing Falster.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 374,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 374,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 491,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 491,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 491,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 770,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 374,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 374,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 374,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 374,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 374,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 374,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 374,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 374,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 374,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 374,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 374,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 374,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 374,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 374,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 374,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 407,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 770,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 770,- |

