Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 6
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 72 m2
- Grund: 1100 m2
- Baujahr: 1978
- Renoviert: 1984
- Wasserabstand: 400 m
- Einkauf: 1000 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
400m vom Strand finden Sie dieses Ferienhaus aus Holz, 1978 gebaut und 1984 renoviert. Zum Haus gehört ein sowohl offenes als überdachtes Terrassenareal mit Gartenmöbeln. Innen ist das Haus mit Teppich-, Fliesen- und PVC-Böden eingerichtet. Weißgestrichene Holzwände und tapezierte Wände. Holzdecken. Badezimmer mit Duschnische, Waschmaschine und Fußbodenheizung. Nette und funktionelle Küche mit u. a. Mikrowelle und Geschirrspüler. Das Wohnzimmer ist mit TV mit Satellitenanschluss, Telefon und Kamin. Für die kleinsten Feriengäste gibt es Kinderbett und Kinderhochstuhl sowie Schaukel, Sandkiste und Spielhaus/-Turm.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 276,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 276,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 276,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 276,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 276,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 276,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 276,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 276,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 293,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 293,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 293,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 293,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 293,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 293,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 293,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 293,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 293,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 293,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 293,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 293,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 375,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 654,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 763,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 763,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 763,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 763,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 470,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 375,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 375,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 293,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 293,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 293,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 293,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 293,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 293,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 293,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 293,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: