Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 2
- Personen:: 6
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: Nein
- Haus: 69 m2
- Grund: 1441 m2
- Baujahr: 2002
- Renoviert:
- Wasserabstand: 700 m
- Einkauf: 600 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Dieses Luxusferienhaus aus Holz, 2002 gebaut, liegt auf einem naturschönen Grundstück mit großem Rasen dicht am Strand und Einkaufsmöglichkeiten. Großes sowohl offenes als auch überdachtes, abgeschirmtes Terrassenareal mit diversen Gartenmöbeln. Holzdecken. Überall Holzböden, jedoch Fliesenboden im Badezimmer. Badezimmer mit Duschnische, Fußbodenheizung und Waschmaschine. Offene Küche mit Tiefkühlgerät, Herd mit Ceran-Feld, Warmluftofen, Mikrowelle und Geschirrspüler. Hübsches und helles Wohnzimmer, das mit Kaminofen, DVD-Spieler, TV mit digitalem Satellitenanschluss und Stereoanlage mit CD-Spieler eingerichtet ist. 1 Schlafzimmer mit 2 Elevationsbetten (Doppelbett) und 1 mit 2 Einzelbetten sowie Alkoven mit 2 Schlafplätzen. Zusätzliches TV vorhanden. Kinderbett, Kinderhochstuhl, Schaukel, Sandkiste sowie Spielgeräte für die Kinder. Ein helles und modernes Ferienhaus dicht am Golfplatz und Put & Take Angelsee sowie Grünanlagen.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 13-03-2010 - 20-03-2010 | 7 | 635,- | |
| 20-03-2010 - 27-03-2010 | 7 | 635,- | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 635,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 635,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 635,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 635,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 635,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 635,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 635,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 635,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 635,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 635,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 635,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 635,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 677,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 677,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 1000,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 1135,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 1135,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 1135,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 1000,- |

