Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 3
- Personen:: 6
- Kinderbetten: 0
- Haustiere: Nein
- Haus: 76 m2
- Grund: 1470 m2
- Baujahr: 1980
- Renoviert: 2008
- Wasserabstand: 450 m
- Einkauf: 450 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Nein
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Gemütliches und gut geplegtes Ferienhaus aus Holz, 1980 gebaut und 2008 modernisiert - hier wurde das Haus sowohl von innen als auch von außen neu gestrichen. Das Haus ist in ruhiger Umgebung auf einem Naturgrundstück gelegen. Zum Haus gehört überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln und Liegestühlen sowie großem Gartengrill. Innen sind die Wände in hellen Farben gestrichen. Großes Badezimmer mit Duschnische. Offene Küche mit Essecke, Geschirrspüler, Kühlgefrierschrank und E-Herd mit Umluftofen. Das große und gemütliche Wohnzimmer mit neuen Ledercouchen ist mit Kaminofen, Stereoanlage mit CD-Spieler, Video, DVD-Spieler und TV mit digitalem Satellitenanschluss ausgestattet. Das Haus hat 3 Schlafzimmer mit 6 Schlafplätzen; 1 mit Doppelbett und 2 mit je 2 Einzelbetten. Für die Kinder gibt es Kinderhochstuhl, Schaukel, Kletterbaum und Sandkiste. Ein Ferienhaus in ruhiger Umgebung nur wenige Gehminuten vom Sandstrand und Kaufmann entfernt. Ferner finden Sie Golfplatz und Wald dicht bei.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 27-03-2010 - 03-04-2010 | 7 | 314,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 314,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 314,- | |
| 17-04-2010 - 24-04-2010 | 7 | 314,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 314,- | |
| 01-05-2010 - 08-05-2010 | 7 | 314,- | |
| 08-05-2010 - 15-05-2010 | 7 | 314,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 314,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 314,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 314,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 314,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 314,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 500,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 500,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 500,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 796,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 909,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 909,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 909,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 909,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 829,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 500,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 314,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 314,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 314,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 314,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 314,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 314,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 314,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 314,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 314,- |

