Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 2
- Personen:: 4
- Kinderbetten: 0
- Haustiere: 1
- Haus: 52 m2
- Grund: 1078 m2
- Baujahr: 1976
- Renoviert:
- Wasserabstand: 500 m
- Einkauf: 1500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Nein
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Ferienhaus aus Holz, 1976 gebaut, im südlichen und ruhigen Bøtø gelegen. Das Haus liegt auf einem Gartengrundstück mit viel Platz zum Spielen. Zum Haus gehört eine gemütliche Terrasse mit Gartenmöbeln. Innen gibt es Holzböden. Badezimmer mit Dusche. Kleine, funktionelle und gemütliche Küche. Vom Flur gibt es Zugang zum schönen hellen Wohnzimmer, das mit TV mit Satellitenanschluss, DVD-Spieler, CD-Spieler und Kaminofen eingerichtet ist. Vom Wohnzimmer gibt es Ausgang zur Fliesenterrasse gegen südwest sowie zum Garten. Die Schlafplätze des Hauses verteilen sich auf 2 Schlafzimmer, 1 mit Doppelbett und 1 mit Etagenbett. Fernerhin gibt es Waschmaschine im Geräteraum. Kinderhochstuhl zur Verfügung. Für die kleinsten gibt es außerdem Sandkiste und Schaukel im Garten. Das Haus liegt in der Nähe vom Bøtø Wald sowie einem schönen Badestrand. Es gibt reiche Möglichkeiten für Besuch von den Tieren des Waldes im Garten.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 263,- | |
| 12-06-2010 - 19-06-2010 | 7 | 263,- | |
| 19-06-2010 - 26-06-2010 | 7 | 340,- | |
| 26-06-2010 - 03-07-2010 | 7 | 340,- | |
| 03-07-2010 - 10-07-2010 | 7 | 340,- | |
| 24-07-2010 - 31-07-2010 | 7 | 713,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 713,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 713,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 608,- | |
| 21-08-2010 - 28-08-2010 | 7 | 340,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 263,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 263,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 263,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 263,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 263,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 263,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 263,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 263,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 263,- |

