Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 2
- Personen:: 4
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: Nein
- Haus: 60 m2
- Grund: 1300 m2
- Baujahr: 1970
- Renoviert: 2006
- Wasserabstand: 400 m
- Einkauf: 400 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Nein
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Besonders gemütliches Ferienhaus aus Holz, 1970 gebaut und 2006 total renoviert, auf einem guten Gartengrundstück mit Platz zum Spielen sowie guten Bäumen für die Kinder gelegen. Das Haus liegt dicht an einem der besten und kinderfreundlichsten Sandstrände Dänemarks in Marielyst. Zum Haus gehört ein herrliches sowohl offenes als auch überdachtes Terrassenareal mit Gartenmöbeln. Innen gibt es Holzböden im Wohnzimmer und in der Küche, Teppichböden in den Zimmern sowie Klinkerboden mit Fußbodenheizung im Badezimmer. Nettes und helles Badezimmer mit Duschnische. Sehr nette und moderne Küche mit u. a. Waschmaschine, Warmluftofen, Herd mit Ceran-Feld und Mikrowelle. Die Küche ist mit dem hellen und gemütlichen Wohnzimmer kombiniert. Das Wohnzimmer enthält einen sehr großen, eingebauten Kaminofen, TV mit digitalem Satellitenanschluss, deutschen Kanälen und einigen dänischen, Video, DVD-Spieler und Radio. Die Schlafplätze des Hauses verteilen sich auf 1 Zimmer mit Doppelbett sowie 1 mit 2 Einzelbetten. Kinderbett vorhanden. Schöne, große Einfahrt. Für die kleinen Feriengäste gibt es viel Platz zum Spielen sowie Schaukel und Sandkiste. Im Wohnzimmer gibt es keine Elektroheizung, sondern einen großen, eingebauten Kaminofen, der das ganze Haus beheizen kann. Stromheizung in den übrigen Räumen. Ein gemütliches Ferienhaus für die kleine Familie, dicht an Einkaufsmöglichkeiten, Wasser, Bowling und Golf.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 278,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 278,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 278,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 278,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 278,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 278,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 278,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 278,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 278,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 278,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 278,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 278,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 278,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 315,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 686,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 686,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 278,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 278,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 278,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 278,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 278,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 278,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 278,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 278,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 278,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 278,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 278,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 278,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 278,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 278,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 278,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 278,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 278,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 278,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 278,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 278,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 278,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 278,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 278,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 407,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 407,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 598,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 686,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 738,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 738,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 738,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 738,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 598,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 407,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 407,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 278,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 278,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 278,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 278,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 278,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 278,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 278,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 278,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 278,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 278,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 278,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 278,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 278,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 278,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 278,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 278,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 407,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 686,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: