Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 1
- Personen:: 4
- Kinderbetten: 0
- Haustiere: 1
- Haus: 50 m2
- Grund: 0 m2
- Baujahr: 1986
- Renoviert: 2005
- Wasserabstand: 30 m
- Einkauf: 20 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Nein
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Ja
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Schöne Ferienwohnung im 1. Stock mit Aussicht über das Meer, 1986 gebaut und laufend modernisiert, 30 m von der Ostsee und von einem der besten Badestrände Dänemarks entfernt gelegen. Die Wohnung liegt in einem ruhigen und attraktiven Ferienhausgebiet. Offene Terrasse mit Gartenmöbeln. Hübsche Klinkerböden. Badezimmer mit Duschnische. Die moderne, offene Küche mit u. a. Mikrowelle ist mit dem großen Wohnzimmer, das TV, Gemeinschaftsantenne, DVD-Spieler und Stereoanlage mit CD-Spieler enthält, kombiniert. Vom Wohnzimmer außerdem Zutritt zur Terrasse. Die Schlafplätze verteilen sich auf 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten sowie Doppelschlafcouch im Wohnzimmer. Gemeinsame Waschmaschine und Wäschetrockner vorhanden. Die Mieter haben ferner Zutritt zu einer großen gemeinsamen Gartenanlage mit Grillplatz. Die Wohnung liegt in der Nähe von der Fußgängerpassage in Marielyst mit vielen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Außerhalb der Stadt gibt es viele Aktivitätsmöglichkeiten, u. a. Reitcenter, Go-Kart-Bahn, Bowlingcenter, Golfplatz, Minigolf, Tauchercenter, Erlebnisbad und Petanquebahnen. Lolland-Falster verfügt über 6 Golfplätze. Falster ist ein Eldorado für Sportangler: Es gibt gute Angelmöglichkeiten an der Ostseeküste sowie mehrere Put & Take Angelseen.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 313,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 313,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 313,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 313,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 313,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 313,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 313,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 313,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 313,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 313,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 313,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 313,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 313,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 313,- | |
| 18-12-2010 - 25-12-2010 | 7 | 364,- | |
| 25-12-2010 - 01-01-2011 | 7 | 776,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 776,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 313,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 313,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 313,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 313,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 313,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 313,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 313,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 313,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 313,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 313,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 313,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 313,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 313,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 313,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 313,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 313,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 313,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 313,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 313,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 313,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 313,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 313,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 313,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 493,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 493,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 735,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 776,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 883,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 883,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 883,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 883,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 735,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 493,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 493,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 313,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 313,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 313,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 313,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 313,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 313,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 313,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 313,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 313,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 313,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 313,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 313,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 313,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 313,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 313,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 313,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 493,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 776,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: