Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 2
- Personen:: 4
- Kinderbetten: 0
- Haustiere: Nein
- Haus: 68 m2
- Grund: 1017 m2
- Baujahr: 1970
- Renoviert: 2008
- Wasserabstand: 700 m
- Einkauf: 400 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Nein
- Sauna: Nein
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Nein
- Waschmaschine: Nein
- Wäschetrockner: Nein
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Dieses gemütliche und gepflegte, traditionelle Ferienhaus aus Holz, 1970 gebaut und 2008 letztens renoviert, liegt auf einem Naturgrundstück. Zum Haus gehört ein großes offenes Terrassenareal mit Gartenmöbeln. Innen gibt es gestrichene Wände und Holzdecken. Die Böden sind teils mit massiven Holz, teils mit Klinker ausgelegt. Badezimmer mit Duschnische und Fußbodenheizung. Funktionelle Küche mit u. a. Mikrowelle. Das Wohnzimmer ist mit TV mit Video, DVD-Spieler und digitalem Satellitenanschluss eingerichtet. Dazu gibt es Stereoanlage mit CD-Spieler und Kaminofen. Die Schlafplätze verteilen sich auf 2 Schlafzimmer mit Doppelbett. Sandkasten auf dem Grundstück. Ein gemütliches Ferienhaus.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 302,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 302,- | |
| 09-10-2010 - 16-10-2010 | 7 | 302,- | |
| 16-10-2010 - 23-10-2010 | 7 | 302,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 302,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 302,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 302,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 302,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 302,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 302,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 302,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 302,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 302,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 302,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 302,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 302,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 302,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 302,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 302,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 478,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 587,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 726,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 726,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 726,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 726,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 478,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 302,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 302,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 302,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 302,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 302,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 302,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 302,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 302,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 302,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 302,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: