Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 5
- Personen:: 14
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 160 m2
- Grund: 1079 m2
- Baujahr: 2005
- Renoviert:
- Wasserabstand: 700 m
- Einkauf: 500 m
- Swimmingpool: Nein
- Whirlpool: Ja
- Sauna: Ja
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Ja
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Ja
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Sehr hübsches Luxusferienhaus aus Holz, 2005 gebaut, auf einem Naturgrund dicht am besten Sandbadestrand Dänemarks gelegen. Großes, offenes Terrassenareal um das Haus mit Spotlights sowie überdachte Terrasse mit diversen Gartenmöbeln. Klinkerböden im Badezimmer, in der Küche und im Flur, sonst Holzböden. Überall Fußbodenheizung. Holzwände. 2 sehr hübsche Badezimmer mit Duschnische. Das eine ist ferner mit schönem 6-Pers.-Whirlpool sowie direktem Zutritt zur Sauna eingerichtet. Moderne Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Warmluftofen, Herd mit Ceran-Feld und Tiefkühlgerät. Sehr hübsch möbliertes und helles Wohnzimmer mit Kaminofen, Kabel-TV, Video, DVD-Spieler, Stereoanlage mit CD-Spieler sowie hübscher Aussicht auf den Garten und die Terrasse. Ferner kostenlose, kabellose ADSL-Internetverbindung (Computer ist mitzubringen), Waschmaschine, Wäschetrockner und Solarium vorhanden. Kinderbett, Kinderhochstuhl, Schaukel und Sandkiste für die Kinder. Großer Aktivitätsraum, wo man sich erholen kann, mit u. a. Billard, Darts und Tischtennis. Das Haus wird mit Öl beheizt. Die Schlafplätze des Hauses verteilen sich auf 2 Schlafzimmer mit Doppelbett, 3 mit je 2 Einzelbetten sowie offenem Obergeschoss mit 4 Schlafplätzen. Zusätzliches TV sowie Playstation2 in einem der Zimmer. Ein schönes Haus, das u. a. dicht am Kaufmann, Golfplatz, Møns Klint, dem Mittelaltercenter, Put & Take Angelsee und Zoo liegt.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 675,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 675,- | |
| 01-01-2011 - 08-01-2011 | 7 | 1601,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 675,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 675,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 675,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 675,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 675,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 675,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 675,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 675,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 675,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 675,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 675,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 675,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 675,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 934,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 934,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 675,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 675,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 728,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 728,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 934,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 934,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 1601,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 1680,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 1680,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 1680,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 1680,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 1396,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 934,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 934,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 728,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 728,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 728,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 728,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 728,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 728,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 934,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 728,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 728,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 675,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 675,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 675,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 675,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 675,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 675,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 675,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 934,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 1601,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: