Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 5
- Personen:: 12
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 158 m2
- Grund: 1200 m2
- Baujahr: 2004
- Renoviert:
- Wasserabstand: 700 m
- Einkauf: 150 m
- Swimmingpool: Ja
- Whirlpool: Ja
- Sauna: Ja
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Ja
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Ja
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro Falster Marielyst Strandpark 3 4873 VæggerløseTlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910 falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Erleben Sie dieses hübsche, von einem Architekten gezeichnete Luxusferienhaus aus Holz mit Swimmingpool, Whirlpool und Sauna, 2004 gebaut auf einem großen Naturgrundstück gelegen. Sowohl offene als überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln. Holzdecken, tapezierte Wände sowie beheizbare Klinkerböden und Holzböden. Das Haus ist überall modern und komfortabel eingerichtet. Schöne Swimmingpool-Abteilung mit Swimmingpool (5,0 x 3,0 x 1,4 m), 2-Pers.-Whirlpool sowie Zugang zur Sauna. 2 schöne Badezimmer mit Fußbodenheizung und Dusche; 1 mit Waschmaschine und Wäschetrockner. Die Küche ist mit u. a. Tiefkühlgerät, Mikrowelle, Geschirrspüler, Umluftofen und Herd mit Ceran-Feld ausgestattet. Im schönen Wohnzimmer, das mit u. a. TV mit Gemeinschaftsantenne, DVD-Spieler und Stereoanlage mit CD-Spieler ausgestattet ist, gibt es große Fensterscheiben gegen die Swimmingpool-Abteilung und das Grundstück sowie eine prachtvolle Aussicht über den Garten. Zusätzliches TV für Playstation2, Kinderbett und 2 Kinderhochstühle vorhanden. Kostenlose, kabellose Internetverbindung vorh. (Computer ist mitzubringen). Offenes Obergeschoss mit 2 Schlafplätzen. Die Raumeinteilung des Hauses macht es für 2 Familien sehr geeignet. Schaukel und Sandkiste auf dem Grundstück. Ein schönes Ferienhaus dicht an einem der besten Badestrände Dänemarks.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 20-03-2010 - 27-03-2010 | 7 | 557,- Sparen Sie 62,- | |
| 03-04-2010 - 10-04-2010 | 7 | 907,- Sparen Sie 160,- | |
| 10-04-2010 - 17-04-2010 | 7 | 557,- Sparen Sie 62,- | |
| 24-04-2010 - 01-05-2010 | 7 | 557,- Sparen Sie 62,- | |
| 15-05-2010 - 22-05-2010 | 7 | 779,- | |
| 22-05-2010 - 29-05-2010 | 7 | 779,- | |
| 29-05-2010 - 05-06-2010 | 7 | 779,- | |
| 05-06-2010 - 12-06-2010 | 7 | 779,- | |
| 10-07-2010 - 17-07-2010 | 7 | 1984,- | |
| 17-07-2010 - 24-07-2010 | 7 | 2119,- | |
| 31-07-2010 - 07-08-2010 | 7 | 2119,- | |
| 07-08-2010 - 14-08-2010 | 7 | 2119,- | |
| 14-08-2010 - 21-08-2010 | 7 | 1649,- | |
| 28-08-2010 - 04-09-2010 | 7 | 779,- | |
| 04-09-2010 - 11-09-2010 | 7 | 779,- | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 779,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 779,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 779,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 779,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 619,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 619,- | |
| 06-11-2010 - 13-11-2010 | 7 | 619,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 619,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 619,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 619,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 619,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 619,- |

