Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark
Ferienhaus in Marielyst, Lolland, Falster und Mön, Dänemark zur Vermittlung!
- Schlafräume: 5
- Personen:: 10
- Kinderbetten: 1
- Haustiere: 1
- Haus: 167 m2
- Grund: 1400 m2
- Baujahr: 1998
- Renoviert: 2009
- Wasserabstand: 600 m
- Einkauf: 400 m
- Swimmingpool: Ja
- Whirlpool: Ja
- Sauna: Ja
- Satellitenanschluss: Ja
- Internet (ADSL): Nein
- Geschirrspüler: Ja
- Waschmaschine: Ja
- Wäschetrockner: Ja
Lolland, Falster und Mön
Service während Ihres Aufenthalts
Örtliches Büro FalsterMarielyst Strandpark 3
4873 Væggerløse
Tlf.: +45 54132930
Fax: +45 54132910
falster@sonneundstrand.de
Hausbeschreibung
Prachtvolles Luxusferienhaus mit Swimmingpool und Whirlpool. Das Haus ist aus Holz, 1992 gebaut, 2009 völlig renoviert, und es liegt auf einem ungestörten, bepflanzten Naturgrundstück. Zum Haus gehören offene sowie überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln. Wände und Decken sind überall mit Holz verkleidet. Parkettböden überall. Herrliche Pool-Abteilung mit beheizbarem Klinkerboden, 3-Pers. Whirlpool (Standwasser) sowie Swimmingpool (4,5 x 4,0 x 1,35 m). In Verbindung hiermit gibt es ein Badezimmer mit Fußbodenheizung, Duschnische und direktem Zutritt zur Sauna des Hauses. Ferner 1 zusätzliches Badezimmer mit Fußbodenheizung und Duschnische sowie 1 Gästetoilette. Die Küchenabteilung ist gut ausgestattet mit u. a. Geschirrspüler, Mikrowelle und Herd mit Ceran-Feld. Das hübsch möblierte, geräumige Wohnzimmer enthält Kaminofen, Stereoanlage mit CD-Spieler, Surroundsoundanlage sowie 32" TV mit Satellitenanschluss (deutsche und nordische Programme). Solarium im offenen Obergeschoss. 5 komfortable Schlafzimmer mit Einzelbetten und Sprungfedermatratzen. In 3 der Zimmer können die Einzelbetten als Doppelbetten benutzt werden. An weiterer Austtattung können Waschmaschine und Wäschetrockner erwähnt werden. Kinderbett, Sandkiste, Trampolin und Schaukel für die Kinder.
Grundriss
Foto
| Zeitraum | Übernachtungen | Mietpreise (EUR) | |
| 11-09-2010 - 18-09-2010 | 7 | 1093,- | |
| 18-09-2010 - 25-09-2010 | 7 | 1093,- | |
| 25-09-2010 - 02-10-2010 | 7 | 1093,- | |
| 02-10-2010 - 09-10-2010 | 7 | 1093,- | |
| 23-10-2010 - 30-10-2010 | 7 | 943,- | |
| 30-10-2010 - 06-11-2010 | 7 | 943,- | |
| 13-11-2010 - 20-11-2010 | 7 | 943,- | |
| 20-11-2010 - 27-11-2010 | 7 | 943,- | |
| 27-11-2010 - 04-12-2010 | 7 | 943,- | |
| 04-12-2010 - 11-12-2010 | 7 | 943,- | |
| 11-12-2010 - 18-12-2010 | 7 | 943,- | |
| 08-01-2011 - 15-01-2011 | 7 | 880,- | |
| 15-01-2011 - 22-01-2011 | 7 | 880,- | |
| 22-01-2011 - 29-01-2011 | 7 | 880,- | |
| 29-01-2011 - 05-02-2011 | 7 | 880,- | |
| 05-02-2011 - 12-02-2011 | 7 | 880,- | |
| 12-02-2011 - 19-02-2011 | 7 | 880,- | |
| 19-02-2011 - 26-02-2011 | 7 | 880,- | |
| 26-02-2011 - 05-03-2011 | 7 | 880,- | |
| 05-03-2011 - 12-03-2011 | 7 | 880,- | |
| 12-03-2011 - 19-03-2011 | 7 | 880,- | |
| 19-03-2011 - 26-03-2011 | 7 | 880,- | |
| 26-03-2011 - 02-04-2011 | 7 | 880,- | |
| 02-04-2011 - 09-04-2011 | 7 | 880,- | |
| 09-04-2011 - 16-04-2011 | 7 | 880,- | |
| 16-04-2011 - 23-04-2011 | 7 | 1318,- | |
| 23-04-2011 - 30-04-2011 | 7 | 1318,- | |
| 30-04-2011 - 07-05-2011 | 7 | 880,- | |
| 07-05-2011 - 14-05-2011 | 7 | 880,- | |
| 14-05-2011 - 21-05-2011 | 7 | 1042,- | |
| 21-05-2011 - 28-05-2011 | 7 | 1042,- | |
| 28-05-2011 - 04-06-2011 | 7 | 1042,- | |
| 04-06-2011 - 11-06-2011 | 7 | 1042,- | |
| 11-06-2011 - 18-06-2011 | 7 | 1042,- | |
| 18-06-2011 - 25-06-2011 | 7 | 1318,- | |
| 25-06-2011 - 02-07-2011 | 7 | 1318,- | |
| 02-07-2011 - 09-07-2011 | 7 | 1853,- | |
| 09-07-2011 - 16-07-2011 | 7 | 2060,- | |
| 16-07-2011 - 23-07-2011 | 7 | 2060,- | |
| 23-07-2011 - 30-07-2011 | 7 | 2060,- | |
| 30-07-2011 - 06-08-2011 | 7 | 2060,- | |
| 06-08-2011 - 13-08-2011 | 7 | 2060,- | |
| 13-08-2011 - 20-08-2011 | 7 | 1853,- | |
| 20-08-2011 - 27-08-2011 | 7 | 1318,- | |
| 27-08-2011 - 03-09-2011 | 7 | 1318,- | |
| 03-09-2011 - 10-09-2011 | 7 | 1042,- | |
| 10-09-2011 - 17-09-2011 | 7 | 1042,- | |
| 17-09-2011 - 24-09-2011 | 7 | 1042,- | |
| 24-09-2011 - 01-10-2011 | 7 | 1042,- | |
| 01-10-2011 - 08-10-2011 | 7 | 1042,- | |
| 08-10-2011 - 15-10-2011 | 7 | 1042,- | |
| 15-10-2011 - 22-10-2011 | 7 | 1318,- | |
| 22-10-2011 - 29-10-2011 | 7 | 1042,- | |
| 29-10-2011 - 05-11-2011 | 7 | 1042,- | |
| 05-11-2011 - 12-11-2011 | 7 | 880,- | |
| 12-11-2011 - 19-11-2011 | 7 | 880,- | |
| 19-11-2011 - 26-11-2011 | 7 | 880,- | |
| 26-11-2011 - 03-12-2011 | 7 | 880,- | |
| 03-12-2011 - 10-12-2011 | 7 | 880,- | |
| 10-12-2011 - 17-12-2011 | 7 | 880,- | |
| 17-12-2011 - 24-12-2011 | 7 | 880,- | |
| 24-12-2011 - 31-12-2011 | 7 | 1318,- | |
| 31-12-2011 - 07-01-2012 | 7 | 2060,- |


• Postfach 2065 • 24910 Flensburg • Tel: [0461] 1 44 20 20 • Fax: [0461] 1 44 20 50 • E-mail: